• rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • rupiahtoto
  • situs toto
  • togel online
  • rupiahtoto
  • SIH BBWS Citanduy

    Sistem Informasi
    Hidrologi dan Kualitas Air
    BBWS Citanduy

    Profil Permohonan Data

    Informasi Tinggi Muka Air (TELEMETRY)

    NO LOKASI SUNGAI S.1 S.2 S.3 TANGGAL JAM TMA
    (m)
    DEBIT
    (m³/s)
    1 CUKANGLEULEUS CIKAWUNG 650 600 550 04/03 19:30 8.22 516.28
    2 STINGGIL CIMENENG 450 400 350 04/03 19:25 2.90 134.17
    3 BINANGUN CISEEL 750 700 650 04/03 19:25 0.00 0.86
    4 CIBEKA CIMUNTUR 600 550 500 04/03 19:25 0.33 2.25
    5 BOJONGSALAWE CITANDUY 750 700 650 04/03 19:25 -6.74 0.00
    6 BATUNUNGGUL CIMUNTUR 700 650 600 04/03 19:25 4.31 391.29
    7 SITUBATU CIKEMBANG 400 350 300 04/03 19:25 0.60 7.22
    8 CIRAHONG CITANDUY 400 350 300 04/03 19:20 1.34 11.23
    9 CIAWITALI CISEEL 700 650 600 04/03 19:20 -0.01 0.18
    10 BUNAR CILEUEUR 300 250 200 04/03 19:15 0.56 6.97
    11 PATARUMAN CITANDUY 484 434 384 04/03 18:35 1.55 130.69
    12 BEBEDAHAN CIJOLANG 550 500 450 04/03 17:35 0.66 9.29
    13 BENDMANGANTI CITANDUY 1,300 1,250 1,200 01/03 05:00 0.00 0.00
    14 PITULASI CIKAWUNG 350 300 250 01/03 04:45 7.40
    15 GUNUNG CUPU CITANDUY 130 100 70 01/03 04:45 0.58 0.00
    Lihat lokasi lainya >>

    Informasi Curah Hujan (TELEMETRY)

    NO LOKASI TANGGAL 17:00 18:00 19:00
    1 CIAWITALI 04/03/2026 0.0 0.0 0.0
    2 KARANGSARI 04/03/2026 0.0 0.0 0.0
    3 LUMBIR 04/03/2026 0.0 0.0 0.0
    4 BENDMANGANTI 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    5 SIDAREJA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    6 PCHPATARUMAN 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    7 DANASARI 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    8 SURUSUNDA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    9 JANGGALA 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    10 KADIPATEN 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    11 KASO 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    12 SUBANG 01/03/2026 0.0 0.0 0.0
    13 BDG.CILEUMEUH 18/02/2026 0.0 0.0 0.0
    14 KARANGBAWANG 01/01/2026 0.0 0.0 0.0
    15 AWS MAJENANG 17/12/2024 0.0 0.0 0.0
    Lihat lokasi lainya >>

    ∑ HUJAN /Jam : 
    S.Ringan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat   
    (<1 mm)  (1-5mm)  (5-10mm)  (10-20mm)  (> 20mm)   

    ∑ HUJAN/Hari : 
    Berawan  Ringan  Sedang  Lebat  S.Lebat  Ektrim 
    (0mm)  (0.5-20mm)  (20-50mm)  (50-100mm)  (100-150mm)  (>150mm) 

    SURVEY PENILAIAN PELANGGAN

    Silahkan berikan masukan atau kirik kepada kami, demi menjadikan pelayanan kami adalah terbaik untuk anda.
    KLIK DISINI

    KETERSEDIAAN DATA
    PELAYANAN
    WAKTU PENYAMPAIAN

    Dokumentasi Kegiatan Unit Hidrologi

    • All
    • Pengukuran Debit
    • Pemeliharaan Alat
    • Survey
    • Pengukuran Kualitas Air